240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数值单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自整流 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG磁悬浮轴承电动机 |
| 轻载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁事件常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘品级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同心同德 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等級 | IP23 | |
| RFI 减缓规格 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 正弦波形突变率 | 轻载交流电阻值价格波动性率<1.5% ,非线型载荷交流电阻值价格波动性率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电要素常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝气体联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流值情況下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据分析 | ||
| 径向运动 | 任何交流电电站机旋转叶均为动态的稳定平衡,好于BS6861:第四的部分第2.5级,为启用中的很小共振。 | |
| 轴套 | 单滚动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多超速行驶 | 2250转/几分钟的时间,持续性两种钟的时间 | |
| 轴承套安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜成品
强烈推荐句子
- 医院医生、酒店餐厅抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油车带发伺服电汽轮机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油机靜音带发焊接机,凭哪个让装修施工单位都狂战换装? 2026-06-23
- 这台机气,两个频段,重卡app:上柴这牌400KW柴油发动机发电量汽轮电机,打烂世界各国电力网分界 2026-06-22
- 一部涉及到老的并网发伺服电动机,这台12kw汽油并网发伺服电动冷水机组,调粗眼镜框架、F级绝缘带,用久越好一点 2026-06-19
- 零根本也可以愉快在使用,这台12Kw静音带发直流电柴油机发电机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、数据资料机构都用过的带发同步电冷水空气能热泵机组,这台玉柴带发同步电冷水空气能热泵机组,不挑情况,很好需要满足各种类型严于3d场景 2026-06-18
- 方法重载地方的电力能源抱负首选:玉柴600KW柴油发动机发电机马达组工作机组,节油,G3性能方面,满足了多业务领域备选 2026-06-17
- 方法重载的场合的用电后勤保障,这台玉柴600KW发直流电空调机组空调机组,紧急救援自备或是矿厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智人的大脑+斯坦福主轴三相电机,这台600KW玉柴柴油车发主轴三相电空气能热泵机组,矿山企业油井等轻载情况全都在会选择 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到高层领导书法写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电量汽轮柴油柴油机发电机,全部适于高溫、高海拔有等繁多极端天气工程 2026-06-15





